Pozīcija | Cena |
---|
Patenta pieteikuma iesniegšana, papildu aizsardzības sertifikāta pieteikuma iesniegšana vai Eiropas patenta pieteikuma konversija (pārveide) | 120.00 |
Katra turpmākā patenta pieteikumā iekļautā pretenzija, ja tā seko pēc desmitās pretenzijas | 20.00 |
Patenta piešķiršana un patenta publikācija | 90.00 |
Katra izgudrojuma apraksta un pretenziju lappuse, ja tā seko pēc desmitās lappuses patenta publikācijā un patentu reģistrā | 5.00 |
Grozījumu, labojumu vai precizējumu izdarīšana patenta pieteikuma aprakstā vai pretenzijās pēc pieteicēja iniciatīvas | 50.00 |
Citi grozījumi patenta pieteikumā pēc pieteicēja iniciatīvas | 20.00 |
Patenta uzturēšana spēkā: | |
par trešo gadu | 90.00 |
par ceturto gadu | 120.00 |
par piekto gadu | 140.00 |
par sesto gadu | 160.00 |
par septīto gadu | 180.00 |
par astoto gadu | 220.00 |
par devīto gadu | 270.00 |
par katru gadu no desmitā līdz piecpadsmitajam gadam | 320.00 |
par katru gadu no sešpadsmitā līdz divdesmitajam gadam | 420.00 |
Papildu aizsardzības sertifikāta uzturēšana spēkā par katru gadu no pirmā līdz piektajam gadam vai par katru patenta termiņa pagarinājuma gadu | 550.00 |
Termiņu pagarināšana saskaņā ar Patentu likuma 44. pantu | 25.00 |
Lietvedības turpināšana pēc termiņu neievērošanas saskaņā ar Patentu likuma 45. pantu | 45.00 |
Tiesību atjaunošana saskaņā ar Patentu likuma 46. pantu | 90.00 |
Patenta apjoma ierobežošana saskaņā ar Patentu likuma 58. pantu | 70.00 |
Patenta vai patenta pieteikuma tiesību pārejas vai licences līguma reģistrācija (izņemot piespiedu licenci) | 40.00 |
Grozījumu vai labojumu izdarīšana patentu reģistra ziņās saskaņā ar Patentu likuma 38. panta sesto daļu | 40.00 |
Dokumentu sagatavošana starptautiskā pieteikuma nosūtīšanai saskaņā ar Patentu kooperācijas līgumu (PCT), ja attiecīgais pieteikums iesniegts Patentu valdē kā saņēmēja iestādē | 70.00 |
Komercķīlas atzīmes reģistrācija | 30.00 |
Profesionālo patentpilnvarnieku kvalifikācijas eksāmena kārtošana vienā specializācijā | 77.64 |
Grozījumu izdarīšana profesionālo patentpilnvarnieku sarakstā | 15.66 |
Eiropas Savienības dalībvalsts patentpilnvarnieka: | |
iekļaušana profesionālo patentpilnvarnieku sarakstā uz 6 mēnešiem | 77.64 |
tiesību uz pagaidu profesionālo darbību Latvijā pagarināšana | 50.00 |
Izziņas par patenta gada maksas samaksu pārbaudīšana un apliecināšana | 0.90 |
Labojumu un precizējumu izdarīšana izziņas projektā par patenta gada maksas samaksu un izziņas projekta sagatavotāja informēšana | 0.90 |
Izziņa no Patentu reģistra, Preču zīmju reģistra vai Dizainparaugu reģistra par konkrētu pieteikumu, patentu vai reģistrāciju un ar INID kodiem (ne vairāk kā trim) apzīmētas ziņas | 7.57 |
Ziņas, kas apzīmētas par ceturto un katru nākamo INID4 kodu (papildus šā cenrāža 55. apakšpunktā minētajai cenai) | 0.74 |
Dokumenta sagatavošana un izsniegšana, kas apliecina patenta, preču zīmes vai dizainparauga prioritāti, pamatojoties uz Patentu valdes reģistru dokumentiem un materiāliem | 10.68 |
Dokumenta sagatavošana un nosūtīšana Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas Starptautiskajam birojam, kas apliecina preču zīmes, dizainparauga vai patenta pieteikuma prioritāti, pamatojoties uz Patentu valdes reģistru dokumentiem un materiāliem | 19.16 |
Patenti: | |
bibliogrāfiska izziņa par konkrētu patentu vai patenta pieteikumu | 6.97 |
patentu numuru meklējums pēc īpašnieka, pieteicēja vai izgudrotāja datiem | 6.97 |
informācija no Patentu valdes reģistriem un datubāzēm | 6.97 |
Preču zīmes, kolektīvās zīmes, sertifikācijas zīmes un dizainparaugi: | |
izraksts no Preču zīmju reģistra vai Dizainparaugu reģistra (melnbalta izdruka no Patentu valdes datubāzes) par preču zīmes, kolektīvās zīmes, sertifikācijas zīmes vai dizainparauga aktuālo statusu | 1.89 |
izraksts no Preču zīmju reģistra vai Dizainparauga reģistra (krāsaina izdruka no Patentu valdes datubāzes) par preču zīmes, kolektīvās zīmes, sertifikācijas zīmes vai dizainparauga aktuālo statusu | 2.02 |
Preču zīmes meklējums Latvijas nacionālajā datubāzē: | |
preču zīmes meklējums vārdiski identiskai vai līdzīgai preču zīmei (līdz 3 Nicas klasifikācijas klasēm) | 20.76 |
maksājums par katrām 9 papildus uzrādītām Nicas klasifikācijas klasēm (papildus 29.1. apakšpunktā minētajai cenai) | 5.34 |
preču zīmes meklējums grafiski līdzīgai vai identiskai preču zīmei (1 Nicas klasifikācijas klase, līdz 4 Vīnes klasifikācijas indeksiem) | 30.38 |
kombinētas preču zīmes meklējums identiskai vai līdzīgai preču zīmei (1 Nicas klasifikācijas klase, līdz 4 Vīnes klasifikācijas indeksiem) | 40.90 |
maksājums par katru papildus uzrādīto Nicas klasifikācijas klasi (papildus 29.3 un 29.4. apakšpunktā minētajām cenām) | 5.34 |
Preču zīmes meklējums citu valstu nacionālajās datubāzēs: | |
preču zīmes meklējums vārdiski identiskai vai līdzīgai preču zīmei vienas valsts datubāzē (līdz 3 Nicas klasifikācijas klasēm) | 20.76 |
maksājums par katrām 9 papildus uzrādītām Nicas klasifikācijas klasēm (papildus 30.1. apakšpunktā minētajai cenai) | 5.34 |
preču zīmes meklējums grafiski līdzīgai vai identiskai preču zīmei vienas valsts datubāzē (1 Nicas klasifikācijas klase, līdz 4 Vīnes klasifikācijas indeksiem) | 30.38 |
kombinētas preču zīmes meklējums identiskai vai līdzīgai preču zīmei vienas valsts datubāzē (1 Nicas klasifikācijas klase, līdz 4 Vīnes klasifikācijas indeksiem) | 39.97 |
maksājums par katru papildus uzrādīto Nicas klasifikācijas klasi (papildus 30.3. un 30.4. apakšpunktā minētajām cenām) | 4.80 |
Starptautiski reģistrētas preču zīmes meklējums: | |
preču zīmes meklējums vārdiski identiskai vai līdzīgai preču zīmei (līdz 3 Nicas klasifikācijas klasēm) | 20.76 |
maksājums par katrām 9 papildus uzrādītām Nicas klasifikācijas klasēm (papildus 31.1. apakšpunktā minētajai cenai) | 5.07 |
preču zīmes meklējums grafiski līdzīgai vai identiskai preču zīmei (1 Nicas klasifikācijas klase, līdz 4 Vīnes klasifikācijas indeksiem) | 30.38 |
kombinētas preču zīmes meklējums identiskai vai līdzīgai preču zīmei (1 Nicas klasifikācijas klase, līdz 4 Vīnes klasifikācijas indeksiem) | 39.97 |
maksājums par katru papildus uzrādīto Nicas klasifikācijas klasi (papildus 31.3. un 31.4. apakšpunktā minētajām cenām) | 5.07 |
Eiropas Savienības preču zīmes meklējums: | |
preču zīmes meklējums vārdiski identiskai vai līdzīgai preču zīmei (līdz 3 Nicas klasifikācijas klasēm) | 30.38 |
maksājums par katru papildus uzrādīto Nicas klasifikācijas klasi (papildus 32.1. apakšpunktā minētajai cenai) | 5.07 |
preču zīmes meklējums grafiski identiskai vai līdzīgai preču zīmei (1 Nicas klasifikācijas klase, līdz 4 Vīnes klasifikācijas indeksiem) | 39.97 |
kombinētas preču zīmes meklējums identiskai vai līdzīgai preču zīmei (viena Nicas klasifikācijas klase, līdz 4 Vīnes klasifikācijas indeksiem) | 59.97 |
maksājums par katru papildus uzrādīto Nicas klasifikācijas klasi (papildus 32.3. un 32.4. apakšpunktā minētajām cenām) | 9.60 |
Citi preču zīmju meklējumi: | |
preču zīmes meklējums atbilstoši preču zīmes pieteicēja vai īpašnieka datiem vienā datubāzē | 10.38 |
vispārīgas informācijas meklējums par preču zīmes apzīmējumu (piemēram, izcelsme, izplatība, lietošana u. c.) vienā datubāzē | 15.17 |
preču zīmes monitorings vienā valstī (reizi mēnesī, vienā datubāzē, vienā Nicas klasifikācijas klasē) | 10.38 |
maksājums par katru papildus uzrādīto Nicas klasifikācijas klasi (papildus 33.3. apakšpunktā minētajai cenai) | 2.66 |
Patentu informācijas meklējums: | |
patentu informācijas meklējums vienā datubāzē (atbilstoši Starptautiskās patentu klasifikācijas indeksam) | 30.48 |
patentu informācijas meklējums atbilstoši pieteicēja, īpašnieka vai izgudrotāja datiem | 9.69 |
patentu (ekvivalentu, analogu u. tml.) informācijas meklējums atbilstoši patenta dokumenta numuriem | 19.95 |
zināmā tehnikas līmeņa informācijas meklējums vienā ar patentiem nesaistītā informācijas datubāzē | 15.19 |
patenta monitorings atbilstoši Starptautiskās patentu klasifikācijas indeksam (reizi mēnesī) | 15.19 |
patenta monitorings atbilstoši pieteicēja, īpašnieka vai izgudrotāja datiem (vienā datubāzē, reizi mēnesī) | 9.89 |
Dizainparauga meklējums: | |
dizainparauga meklējums dažādu valstu nacionālajās datubāzēs (viena valsts, viena datubāze, viens Lokarno klasifikācijas indekss) | 20.62 |
maksājums par katru papildus uzrādīto Lokarno klasifikācijas indeksu (papildus 25.1. apakšpunktā minētajai cenai) | 5.47 |
kopienas dizainparauga meklējums (viens Lokarno klasifikācijas indekss) | 59.96 |
maksājums par katru papildus uzrādīto Lokarno klasifikācijas indeksu (papildus 35.3. apakšpunktā minētajai cenai) | 10.42 |
dizainparauga meklējums vienā datubāzē atbilstoši dizainparauga īpašnieka datiem | 10.15 |
Eiropas patenta un attiecinātā Eiropas patenta pretenziju tulkojuma, pretenziju precizējuma tulkojuma, pretenziju grozījumu tulkojuma publicēšana | 40.00 |
Reģistrācijas apliecības dublikāta izsniegšana | 42.69 |
Patentu valdes bibliotēkas dokumentu un materiālu skenēšana un elektroniska nosūtīšana uz elektroniskā pasta adresi | 0.16 |
Izraksta vai dokumenta kopijas caurauklošana un lapu numurēšana | 1.49 |
Izraksta pareizības apliecinājums | 1.49 |
Dokumenta kopijas apliecināšana | 1.48 |
Dokumenta melnbalta vai krāsaina A4 vai A3 formāta kopija, kuras sagatavošana saistīta ar dokumentu atlasi (viena lappuse) | 1.53 |
Dokumenta melnbalta vai krāsaina A4 vai A3 formāta kopija, kuras sagatavošana saistīta ar dokumentu atlasi (par katru nākamo lappusi) | 0.12 |
Melnbalta kopija vai datorizdruka (A3 vai A4 formāta) no Patentu valde bibliotēkas krājuma | 0.11 |
Krāsaina kopija vai datorizdruka (A3 vai A4 formāta) no Patentu valdes bibliotēkas krājuma | 0.15 |
Patenta, preču zīmes vai dizainparauga reģistrācijas lietu (ne vairāk kā piecu) atlase un sagatavošana, lai pieprasītājs varētu iepazīties ar reģistrācijas lietu (divu darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas) | 20.88 |
Papildus par sesto un katru nākamo reģistrācijas lietu | 1.27 |
Kļūdas labojumi ziņās, kas saistītas ar maksas pakalpojumu samaksu par Patentu valdes darbībām | 3.58 |
Sagatavotās informācijas nosūtīšana pa pastu (pakalpojuma cenai papildus pieskaita maksu par sagatavoto dokumentu nosūtīšanu pasūtītājam saskaņā ar sūtījuma piegādātāja spēkā esošajiem izcenojumiem) | 0.60 |