Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomē
(līdz 17.07.2016 - Patentu valdes Apelācijas padomē)
izskatītās lietas
| Gads | Apelācijas | Iebildumi | Atcelšanas | Atzīšana par spēkā neesošu | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6 | 33 | 1 | 2 | 
| 2023 | 1 | 25 | 3 | 0 | 
| 2022 | 8 | 40 | 0 | 0 | 
| 2021 | 23 | 73 | 0 | 0 | 
| 2020 | 11 | 113 | 0 | 0 | 
| 2019 | 3 | 76 | 0 | 0 | 
| 2018 | 6 | 68 | 0 | 0 | 
| 2017 | 0 | 92 | 0 | 0 | 
| 2016 (no 18.07.) | 0 | 37 | 0 | 0 | 
| 2016 | 4 | 6 | 0 | 0 | 
| 2015 | 0 | 114 | 0 | 0 | 
| 2014 | 4 | 113 | 0 | 0 | 
| 2013 | 6 | 88 | 0 | 0 | 
| 2012 | 7 | 70 | 0 | 0 | 
| 2011 | 11 | 55 | 0 | 0 | 
| 2010 | 5 | 75 | 0 | 0 | 
| 2009 | 4 | 62 | 0 | 0 | 
| 2008 | 8 | 71 | 0 | 0 | 
| 2007 | 4 | 36 | 0 | 0 | 
| 2006 | 12 | 35 | 0 | 0 | 
| 2005 | 5 | 57 | 0 | 0 | 
| 2004 | 11 | 87 | 0 | 0 | 
| 2003 | 5 | 101 | 0 | 0 | 
| 2002 | 11 | 93 | 0 | 0 | 
| 2001 | 7 | 120 | 0 | 0 | 
| 2000 | 20 | 104 | 0 | 0 | 
| 1999 | 17 | 167 | 0 | 0 | 
| 1998 | 20 | 159 | 0 | 0 | 
| 1997 | 31 | 115 | 0 | 0 | 
| 1996 | 87 | 70 | 0 | 0 | 
| 1995 | 11 | 3 | 0 | 0 | 
| Kopā | 348 | 2358 | 4 | 2 | 
 
     
    