Maksa par izgudrojumu tiesisko aizsardzību
30.03.2026. Tieslietu ministrijas lēmums Nr. 1-4.1/26 "Par Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādi"
15.12.2015. MK noteikumi Nr.732 "Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes maksas pakalpojumu cenrādis"
| Maksas pakalpojuma apraksts | Cena (EUR) | 40% * | 20% ** |
|---|---|---|---|
| patenta pieteikuma iesniegšana, papildu aizsardzības sertifikāta pieteikuma iesniegšana vai Eiropas patenta pieteikuma konversija (pārveide) | 120 | 48 | 24 |
| katra turpmākā patenta pieteikumā iekļautā pretenzija, ja tā seko pēc desmitās pretenzijas | 20 | 8 | 4 |
| patenta piešķiršana un patenta publikācija | 90 | 36 | 18 |
| katra izgudrojuma apraksta un pretenziju lappuse, ja tā seko pēc desmitās lappuses patenta publikācijā un patentu reģistrā | 5 | 2 | 1 |
| grozījumu, labojumu vai precizējumu izdarīšana patenta pieteikuma aprakstā vai pretenzijās pēc pieteicēja iniciatīvas | 50 | 20 | 10 |
| citi grozījumi patenta pieteikumā pēc pieteicēja iniciatīvas | 20 | 8 | 4 |
| Eiropas patenta un attiecinātā Eiropas patenta pretenziju tulkojuma, pretenziju precizējuma tulkojuma, pretenziju grozījumu tulkojuma publicēšana | 40 | 16 | 8 |
| patenta uzturēšana spēkā2, 3: | |||
| par trešo gadu | 90 | 36 | 18 |
| par ceturto gadu | 120 | 48 | 24 |
| par piekto gadu | 140 | 56 | 28 |
| par sesto gadu | 160 | 64 | 32 |
| par septīto gadu | 180 | 72 | 36 |
| par astoto gadu | 220 | 88 | 44 |
| par devīto gadu | 270 | 108 | 54 |
| par katru gadu no desmitā līdz piecpadsmitajam gadam | 320 | 128 | 64 |
| par katru gadu no sešpadsmitā līdz divdesmitajam gadam | 420 | 168 | 84 |
| papildu aizsardzības sertifikāta uzturēšana spēkā par katru gadu no pirmā līdz piektajam gadam vai par katru patenta termiņa pagarinājuma gadu | 550 | 220 | 110 |
| termiņu pagarināšana saskaņā ar Patentu likuma 44. pantu | 25 | 10 | 5 |
| lietvedības turpināšana pēc termiņu neievērošanas saskaņā ar Patentu likuma 45. pantu | 45 | 18 | 9 |
| tiesību atjaunošana saskaņā ar Patentu likuma 46. pantu | 90 | 36 | 18 |
| patenta apjoma ierobežošana saskaņā ar Patentu likuma 58. pantu | 70 | 28 | 14 |
| patenta vai patenta pieteikuma tiesību pārejas vai licences līguma reģistrācija (izņemot piespiedu licenci) | 40 | 16 | 8 |
| grozījumu vai labojumu izdarīšana Patentu reģistra ziņās saskaņā ar Patentu likuma 38. panta sesto daļu | 40 | 16 | 8 |
| apelācijas iesnieguma iesniegšana, kas saistīta ar Patentu valdes lēmumu patenta lietā | 170 | 68 | 34 |
| dokumentu sagatavošana starptautiskā pieteikuma nosūtīšanai saskaņā ar Patentu kooperācijas līgumu (PCT), ja attiecīgais pieteikums iesniegts Patentu valdē kā saņēmēja iestādē | 70 | - | - |
| komercķīlas atzīmes reģistrācija | 30 | - | - |
* izgudrotājs, kurš radījis attiecīgo izgudrojumu, par pakalpojumiem maksā 40% no noteiktās maksas
** skolēns vai pilna laika klātienes students, kurš radījis attiecīgo izgudrojumu, par pakalpojumiem maksā 20% no noteiktās masas
Ja pakalpojumu pieprasa vairākas personas, samazinātas maksas piemērošanai, tām visām jāatbilst iepriekš minētajiem maksas atvieglojumu kritērijiem.
2 Ja patenta spēkā uzturēšanas maksājums nav samaksāts Patentu likuma 43. pantā noteiktajā termiņā, piemēro papildu maksājumu 25 procentu apmērā no maksājuma, kas nav samaksāts saskaņā ar Patentu likuma 43. panta otro daļu.
3 Ja patenta īpašnieks izgudrojuma izmantošanas tiesības piešķir jebkurai ieinteresētajai personai (atklātā licence), patenta spēkā uzturēšanas maksājumus samazina par 50 procentiem saskaņā ar Patentu likuma 53. pantu.