Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomē
(līdz 17.07.2016 - Patentu valdes Apelācijas padomē)
saņemtie iebildumu iesniegumi

Gads Dizainparaugi Preču zīmes Apstrīdētās zīmes pret reģistrētajām (%)
2023 0 48 2,6
2022 0 46 2,4
2021 0 38 1,8
2020 1 51 2,0
2019 1 179 6,1
2018 1 146 5,0
2017 0 89 3,1
2016 (no 18.07.) 2 53 4,7
2016 (līdz 17.07.) 0 52
2015 0 94 3,5
2014 0 109 3,8
2013 0 100 3
2012 0 94 3,1
2011 0 81 2,4
2010 1 105 3,2
2009 1 105 2,7
2008 1 96 2,1
2007 2 113 2,3
2006 1 93 1,8
2005 0 130 2,4
2004 0 131 2
2003 0 142 1,7
2002 0 123 1,9
2001 1 140 2,1
2000 0 118 1,7
1999 1 159 2,8
1998 3 198 2,4
1997 1 190 2,5
1996 0 102 1,3
1995 0 31 0,8
Kopā 18 3156  
Vidēji     2,7