Brīdinām par maldinošiem maksājumu pieprasījumiem
Pieteicēji var saņemt maldinošus sūtījumus, to skaitā rēķinus, no kompānijām, kas pieprasa maksājumus par dizainparaugu datu iekļaušanu vai reģistrēšanu savās datubāzēs.
Atgādinām, ka Patentu valde maksājumus lūdz veikt tikai uz to Patentu valdes kontu, kas ir pieejams Patentu valdes tīmekļa vietnes sadaļā Norēķinu rekvizīti.
Par Kopienas dizainparaugu reģistrāciju jāmaksā Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojam (EUIPO, agrāk – Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs, ITSB) uz kontiem, kuri norādīti EUIPO tīmekļa vietnē. Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja sagatavotā informācija par maldinošiem rēķiniem pieejama šeit.
Maksa par dizainparaugu tiesisko aizsardzību
30.03.2026. Tieslietu ministrijas lēmums Nr. 1-4.1/26 "Par Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādi"
15.12.2015. MK noteikumi Nr.732 "Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes maksas pakalpojumu cenrādis"
| Maksas pakalpojuma apraksts | Cena (EUR) | * 40% | ** 20% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| dizainparauga pieteikuma iesniegšana | 40 | 16 | 8 | ||
| maksājums par katru pieteikumā ietverto papildu dizainparaugu, ja iesniedz kompleksu pieteikumu: | |||||
| no otrā dizainparauga līdz desmitajam dizainparaugam | 30 | 12 | 6 | ||
| sākot ar vienpadsmito dizainparaugu | 20 | 8 | 4 | ||
| dizainparauga reģistrācija un publikācija, ieskaitot dizainparauga reģistrācijas apliecības izsniegšanu | 65 | 26 | 13 | ||
| katrs publikācijā ietvertais papildu attēls | 10 | 4 | 2 | ||
| publikācijas atlikšana saskaņā ar Dizainparaugu likuma 19. panta pirmo daļu | 40 | 16 | 8 | ||
| grozījumu izdarīšana pieteikumā pēc pieteicēja iniciatīvas | 20 | 8 | 4 | ||
| reģistrācijas atjaunošana saskaņā ar Dizainparaugu likuma 31. panta otro daļu: | |||||
| otrais termiņš | 170 | 68 | 34 | ||
| trešais termiņš | 225 | 90 | 45 | ||
| ceturtais termiņš | 280 | 112 | 56 | ||
| piektais termiņš | 335 | 134 | 67 | ||
| papildmaksa par reģistrācijas atjaunošanu sešu mēnešu laikā pēc reģistrācijas termiņa beigām | 70 | 28 | 14 | ||
| maksājums par Dizainparaugu likuma 32. pantā minētā termiņa: | |||||
| pagarināšanu | 30 | 12 | 6 | ||
| atjaunošanu | 45 | 18 | 9 | ||
| dizainparauga tiesību pārejas vai licences līguma reģistrācija | 40 | 16 | 8 | ||
| grozījumu vai labojumu izdarīšana Dizainparaugu reģistra ziņās (arī dizainparauga svītrošana no reģistra pēc īpašnieka iniciatīvas saskaņā ar Dizainparaugu likuma 36. panta pirmo daļu un licences līguma grozījumi, darbības izbeigšana) | 30 | 12 | 6 | ||
| apelācijas iesnieguma iesniegšana, kas saistīta ar Patentu valdes lēmumu dizainparauga lietā | 170 | 68 | 34 | ||
| iebilduma iesnieguma iesniegšana pret dizainparauga reģistrāciju | 200 | - | - | ||
| komercķīlas atzīmes reģistrācija vai grozījuma izdarīšana komercķīlas atzīmē | 30 | - | - | ||
|
* Dizaineri – individuālie autori, kas ir dizainparaugu pieteicēji, maksā 40% no attiecīgajām maksām ** Dizaineri – skolēns vai pilna laika klātienes students, kas ir dizainparaugu pieteicējs, maksā 20% no attiecīgajām maksām Atbilstoši Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes maksas pakalpojumu cenrādim:
|